考试公告
职业技能等级认定成绩公示
根据职业技能等级认定相关文件要求,经理论、实操考核及成绩审核,评价批次:24000001008
考试成绩已确定,现将成绩予以公示,具体见《职业技能等级认定汇总表》。
公示期限为5个工作日,自2024年8月19日—2024年8月23日。
如对公示内容有异议,请在公示期内通过以下联系方式反应。
电话:0432-62059555(工作日8:30—17:30)
序号 | 姓名 | 申报工种 | 级别 | 准考证号 | 理论知识成绩 | 技能考核成绩 | 认定结果 |
1 | 崔伯秀 | 护林员 | 5 | 220200092408120001 | 41.1 | 0 | 不合格 |
2 | 乔秀东 | 护林员 | 5 | 220200092408120002 | 23.4 | 0 | 不合格 |
3 | 王守香 | 护林员 | 5 | 220200092408120003 | 19.8 | 1 | 不合格 |
4 | 杨美 | 护林员 | 5 | 220200092408120004 | 67.2 | 72 | 合格 |
5 | 史茂珍 | 护林员 | 5 | 220200092408120005 | 25.8 | 1 | 不合格 |
6 | 李秀英 | 护林员 | 5 | 220200092408120006 | 71.8 | 64 | 合格 |
7 | 迟艳艳 | 护林员 | 5 | 220200092408120007 | 0 | 0 | 不合格 |
8 | 刘兆林 | 护林员 | 5 | 220200092408120008 | 33.3 | 62 | 不合格 |
9 | 曹广和 | 护林员 | 5 | 220200092408120009 | 48 | 19 | 不合格 |
10 | 王守金 | 护林员 | 5 | 220200092408120010 | 78.2 | 88 | 合格 |
11 | 王占林 | 护林员 | 5 | 220200092408120011 | 0 | 0 | 不合格 |
12 | 窦宝花 | 护林员 | 5 | 220200092408120012 | 0 | 0 | 不合格 |
13 | 金德迁 | 护林员 | 5 | 220200092408120013 | 30 | 1 | 不合格 |
14 | 杨福旭 | 护林员 | 5 | 220200092408120014 | 66.3 | 98 | 合格 |
15 | 祝俊庆 | 护林员 | 5 | 220200092408120015 | 40.2 | 44 | 不合格 |
16 | 张君 | 护林员 | 5 | 220200092408120016 | 50.3 | 83 | 不合格 |
17 | 许衍清 | 护林员 | 5 | 220200092408120017 | 69.2 | 41 | 不合格 |
18 | 于德锋 | 护林员 | 5 | 220200092408120018 | 72.9 | 66 | 合格 |
19 | 胡吉永 | 护林员 | 5 | 220200092408120019 | 0 | 0 | 不合格 |
20 | 丁兆运 | 护林员 | 5 | 220200092408120020 | 48.5 | 91 | 不合格 |
21 | 周银河 | 护林员 | 5 | 220200092408120021 | 65.8 | 85 | 合格 |
22 | 汪兆旭 | 护林员 | 5 | 220200092408120022 | 71.9 | 41 | 不合格 |
23 | 赵忠明 | 护林员 | 5 | 220200092408120023 | 24.9 | 0 | 不合格 |
24 | 荆志强 | 护林员 | 5 | 220200092408120024 | 0 | 0 | 不合格 |
25 | 宋刚 | 护林员 | 5 | 220200092408120025 | 21.6 | 11 | 不合格 |
26 | 张冬梅 | 护林员 | 5 | 220200092408120026 | 85.5 | 60 | 合格 |
27 | 王凤清 | 护林员 | 5 | 220200092408120027 | 41.1 | 42 | 不合格 |
28 | 丁国梁 | 护林员 | 5 | 220200092408120028 | 42.3 | 16 | 不合格 |
29 | 赵长兰 | 护林员 | 5 | 220200092408120029 | 44.4 | 75 | 不合格 |
30 | 高金梅 | 护林员 | 5 | 220200092408120030 | 81.3 | 46 | 不合格 |
31 | 袁和生 | 护林员 | 5 | 220200092408120031 | 0 | 0 | 不合格 |
32 | 张永俊 | 护林员 | 5 | 220200092408120032 | 25.8 | 22 | 不合格 |
33 | 孙梁婧 | 护林员 | 5 | 220200092408120033 | 0 | 0 | 不合格 |
34 | 卜禧健 | 护林员 | 5 | 220200092408120034 | 70.5 | 50 | 不合格 |
35 | 吴士忠 | 护林员 | 5 | 220200092408120035 | 38.4 | 0 | 不合格 |
36 | 邢自强 | 护林员 | 5 | 220200092408120036 | 48.2 | 83 | 不合格 |
37 | 柏忠杰 | 护林员 | 5 | 220200092408120037 | 67.3 | 61 | 合格 |
38 | 门淑兰 | 护林员 | 5 | 220200092408120038 | 37.1 | 1 | 不合格 |
39 | 王兴贵 | 护林员 | 5 | 220200092408120039 | 76.5 | 37 | 不合格 |
40 | 史佩刚 | 护林员 | 5 | 220200092408120040 | 35.4 | 0 | 不合格 |
41 | 刘凤艳 | 护林员 | 5 | 220200092408120041 | 34.3 | 0 | 不合格 |
42 | 张树风 | 护林员 | 5 | 220200092408120042 | 75.8 | 85 | 合格 |
43 | 肖秀红 | 护林员 | 5 | 220200092408120043 | 36.6 | 8 | 不合格 |
44 | 李树祥 | 护林员 | 5 | 220200092408120044 | 36.3 | 0 | 不合格 |
45 | 任年华 | 护林员 | 5 | 220200092408120045 | 35.7 | 0 | 不合格 |
46 | 祖秀兰 | 护林员 | 5 | 220200092408120046 | 73.8 | 33 | 不合格 |
47 | 闫长余 | 护林员 | 5 | 220200092408120047 | 38.4 | 0 | 不合格 |
48 | 孙利 | 护林员 | 5 | 220200092408120048 | 42.3 | 21 | 不合格 |
49 | 王炳亮 | 护林员 | 5 | 220200092408120049 | 82.6 | 66 | 合格 |
50 | 顾振国 | 护林员 | 5 | 220200092408120050 | 67.4 | 84 | 合格 |
51 | 候玉芬 | 护林员 | 5 | 220200092408120051 | 33.9 | 12 | 不合格 |
52 | 孙淑香 | 护林员 | 5 | 220200092408120052 | 47 | 93 | 不合格 |
53 | 张太臣 | 护林员 | 5 | 220200092408120053 | 0 | 0 | 不合格 |
54 | 王秀丽 | 护林员 | 5 | 220200092408120054 | 49.2 | 61 | 不合格 |
55 | 李龙吉 | 护林员 | 5 | 220200092408120055 | 30.6 | 5 | 不合格 |
56 | 王洪军 | 护林员 | 5 | 220200092408120056 | 78.2 | 77 | 合格 |
57 | 吴顺华 | 护林员 | 5 | 220200092408120057 | 36.9 | 0 | 不合格 |
58 | 陈贵田 | 护林员 | 5 | 220200092408120058 | 74.9 | 63 | 合格 |
59 | 刘乃燕 | 护林员 | 5 | 220200092408120059 | 32.1 | 16 | 不合格 |
60 | 李殿霞 | 护林员 | 5 | 220200092408120060 | 68.4 | 63 | 合格 |
61 | 李新花 | 护林员 | 5 | 220200092408120061 | 50.8 | 10 | 不合格 |
62 | 郭明 | 护林员 | 5 | 220200092408120062 | 0 | 0 | 缺考 |
63 | 魏玉国 | 护林员 | 5 | 220200092408120063 | 87.9 | 82 | 合格 |
64 | 杨宽军 | 护林员 | 5 | 220200092408120064 | 49.3 | 7 | 不合格 |
65 | 康红军 | 护林员 | 5 | 220200092408120065 | 79.8 | 83 | 合格 |
66 | 鞠金桥 | 护林员 | 5 | 220200092408120066 | 44.1 | 71 | 不合格 |
67 | 李红 | 护林员 | 5 | 220200092408120067 | 66.5 | 68 | 合格 |
68 | 王国栋 | 护林员 | 5 | 220200092408120068 | 33.9 | 68 | 不合格 |
69 | 李晓伟 | 护林员 | 5 | 220200092408120069 | 77.8 | 61 | 合格 |
70 | 孙成美 | 护林员 | 5 | 220200092408120070 | 68.8 | 83 | 合格 |
71 | 王丽 | 护林员 | 5 | 220200092408120071 | 77.2 | 78 | 合格 |
72 | 丁兆军 | 护林员 | 5 | 220200092408120072 | 86.9 | 78 | 合格 |
73 | 贺永伟 | 护林员 | 5 | 220200092408120073 | 69.1 | 55 | 不合格 |
74 | 杨海波 | 护林员 | 5 | 220200092408120074 | 45.9 | 5 | 不合格 |
75 | 李清良 | 护林员 | 5 | 220200092408120075 | 0 | 0 | 不合格 |
76 | 刘立争 | 护林员 | 5 | 220200092408120076 | 0 | 0 | 不合格 |
77 | 王光丽 | 护林员 | 5 | 220200092408120077 | 81.1 | 97 | 合格 |
78 | 尹瑞明 | 护林员 | 5 | 220200092408120078 | 34.8 | 28 | 不合格 |
79 | 祁桂荣 | 护林员 | 5 | 220200092408120079 | 42.3 | 1 | 不合格 |
80 | 赵培亮 | 护林员 | 5 | 220200092408120080 | 44.4 | 12 | 不合格 |
81 | 文洪杰 | 护林员 | 5 | 220200092408120081 | 43.5 | 41 | 不合格 |
82 | 徐宏宝 | 护林员 | 5 | 220200092408120082 | 74.4 | 55 | 不合格 |
83 | 张国 | 护林员 | 5 | 220200092408120083 | 38.1 | 32 | 不合格 |
84 | 王冠秀 | 护林员 | 5 | 220200092408120084 | 79.1 | 48 | 不合格 |
85 | 马元军 | 护林员 | 5 | 220200092408120085 | 0 | 0 | 不合格 |
86 | 张宝仕 | 护林员 | 5 | 220200092408120086 | 0 | 0 | 缺考 |
87 | 殷来滨 | 护林员 | 5 | 220200092408120087 | 34.8 | 0 | 不合格 |
88 | 陈万华 | 护林员 | 5 | 220200092408120088 | 36.3 | 7 | 不合格 |
89 | 左连富 | 护林员 | 5 | 220200092408120089 | 67.3 | 26 | 不合格 |
90 | 郭凤全 | 护林员 | 5 | 220200092408120090 | 0 | 0 | 不合格 |
91 | 石国志 | 护林员 | 5 | 220200092408120091 | 77.9 | 27 | 不合格 |
92 | 张宗春 | 护林员 | 5 | 220200092408120092 | 26.7 | 5 | 不合格 |
93 | 来现柱 | 护林员 | 5 | 220200092408120093 | 32.7 | 12 | 不合格 |
94 | 赵振发 | 护林员 | 5 | 220200092408120094 | 42.4 | 35 | 不合格 |
95 | 庄秀荣 | 护林员 | 5 | 220200092408120095 | 33.6 | 5 | 不合格 |
96 | 董立荣 | 护林员 | 5 | 220200092408120096 | 39.1 | 15 | 不合格 |
97 | 苏立强 | 护林员 | 5 | 220200092408120097 | 0 | 0 | 不合格 |
98 | 曲发财 | 护林员 | 5 | 220200092408120098 | 46.9 | 21 | 不合格 |
99 | 陈桂福 | 护林员 | 5 | 220200092408120099 | 32.8 | 23 | 不合格 |
100 | 金鑫 | 护林员 | 5 | 220200092408120100 | 43.2 | 28 | 不合格 |
101 | 杨松宝 | 护林员 | 5 | 220200092408120101 | 62.5 | 22 | 不合格 |
102 | 孟凡浩 | 护林员 | 5 | 220200092408120102 | 65.9 | 21 | 不合格 |
103 | 孙金霞 | 护林员 | 5 | 220200092408120103 | 82.5 | 84 | 合格 |
104 | 矫建国 | 护林员 | 5 | 220200092408120104 | 86.2 | 61 | 合格 |
105 | 陈方亮 | 护林员 | 5 | 220200092408120105 | 69.8 | 85 | 合格 |
106 | 付光军 | 护林员 | 5 | 220200092408120106 | 88.9 | 73 | 合格 |
107 | 孙顺国 | 护林员 | 5 | 220200092408120107 | 79.2 | 55 | 不合格 |
108 | 王利海 | 护林员 | 5 | 220200092408120108 | 81 | 60 | 合格 |
109 | 崔明权 | 护林员 | 5 | 220200092408120109 | 66.3 | 56 | 不合格 |
110 | 陈火峰 | 护林员 | 5 | 220200092408120110 | 69.3 | 55 | 不合格 |
111 | 陈瑞河 | 护林员 | 5 | 220200092408120111 | 68.8 | 79 | 合格 |
112 | 聂忠宝 | 护林员 | 5 | 220200092408120112 | 42.9 | 38 | 不合格 |
113 | 王根庆 | 护林员 | 5 | 220200092408120113 | 28.8 | 1 | 不合格 |
114 | 杨瑞玲 | 护林员 | 5 | 220200092408120114 | 67.5 | 20 | 不合格 |
115 | 王松芳 | 护林员 | 5 | 220200092408120115 | 67.8 | 56 | 不合格 |
116 | 许炳强 | 护林员 | 5 | 220200092408120116 | 41.7 | 0 | 不合格 |
吉林市待君职业技能培训学校有限公司
2024年8月19日